Piaskarka
Karta katalogowa: pobierz (pdf)
Urządzenie służy do sprawnego zasypywania worków z piaskiem wykorzystywanych m.in. do budowy wałów przeciwpowodziowych. Przy zasypie z dwóch podajników w ciągu 1 godz. 2 osoby odbierają 750 worków z 25 kg piasku. Zasypane worki mają jednakową masę, co znacznie ułatwia ich przenoszenie. System zatrzasku umożliwia błyskawiczne zamknięcie worka i nie powoduje niszczenia dłoni. Niewielkie zużycie paliwa ok. 0,95 l/godz. czyni piaskarkę ekonomiczną w eksploatacji.
Urządzenie dostępne w opcji z transporterem taśmowym dozującym piasek. Pakowarka piasku może być transportowana po podpięciu do dowolnego pojazdu. Niewielkie gabaryty i mały ciężar umożliwiają łatwy dojazd do różnych miejsc akcji.
| Dane techniczne | |
|---|---|
| pojeność zbiornika piasku | max. 0,9 m3 |
| maksymalna prędkość zestawu | 40 km/godz. |
| przemieszczanie zestawu | bez piasku |
| wymiary gabarytowe | 2900x1550x1700 mm |
| masa (bez piasku) | 400 kg |
| maksymalna wydajność zestawu | 2 x 250 dm3/min. piasku |
| olej silnikowy | MOBIL SUPER 10w/40 |
| rozruch | ręczny/elektryczny |
| przekładnia | W 202 HG 731 NE 200x25,4 |
| akumulator | 12V |
| sprzęgła włączalne cierne | typ CM-2 |
| przyczepa specjalna | typ PA1 |
| moc silnika | 4,3 KM |
| silnik jednocylindrowy | BRIGGS&STRATTON INTEK |
| obroty | 3600 obr./min. |
| zużycie paliwa | 0,95 l/godz. |
| pojemność zbiornika paliwa | 1,5 l |
| paliwo | etylina bezołowiowa |
